Maker | Heathkit Brand Heath (Gloucester) Ltd. Company Schlumberger Limited Company |
Function |
|
Channels/Tracks |
|
Form Factor | Standard Width |
Signal Path | Passive Hardware |
Made In | United Kingdom |
Date Produced | 1973 |
Dimensions (H × W × D) | |
Weight | 13.5kg |
Power Source | 110/220VAC, 50/60Hz 140W |
Frequency Response | 10Hz-30kHz ±1dB, 8Hz-60kHz ±3dB (1W) |
Notes | Circuit changes improving preamp sensitivity and overload capacity. Requires AE-2000 teak veneered cabinet (DM 89) |
Output Power (8Ω) | 20W |
Dynamic Output Power (Music) | 30W |
Power Bandwidth (0.25% THD) | 10Hz-30kHz |
THD (8Hz-20kHz, 20W) | 0.25% |
IMD (60Hz:6kHz, 4:1, 20W) | 0.25% |
Damping Factor | 50 |
Input Sensitivity (Phono) | 2.4mV |
Input Overload (Phono) | 130mV |
Input Impedance (Phono) | 50kΩ |
Input Sensitivity (Tape) | 180mV |
Input Overload (Tape) | 10V |
Input Sensitivity (Crystal) | 180mV |
Input Overload (Crystal) | 10V |
Input Impedance (Crystal) | 1MΩ |
Input Sensitivity (Aux) | 180mV |
Input Overload (Aux) | 10V |
Input Impedance (Aux) | 1MΩ |
Input Sensitivity (Tape) | 180mV |
Iput Overload (Tape) | 10V |
Input Impedance (Tape) | 1MΩ |
Output Voltage (Tape) | 1V |
Output Impedance (Tape) | 50Ω |
SNR (Phono) | 65dB |
SNR (Tape) | 75dB |
Channel Separation (Phono) | 50dB |
Channel Separation (Crystal) | 60dB |
Channel Separation (Tuner) | 60dB |
Channel Separation (Aux) | 60dB |
Channel Separation (Tape) | 60dB |
Tuning Range (FM) | 88MHz-108MHz |
Intermediate Frequency | 10.7MHz |
Frequency Response (FM) | 20Hz-15kHz ±1.4dB |
Sensitivity (FM) | 2µV |
Image Rejection (FM) | 90dB |
IF Rejection (FM) | 90dB |
Capture Ratio | 3dB |
AM Suppression | 50dB |
THD (FM) | 1% |
IMD (FM) | 0.5% |
Spurious Rejection | 90dB |
Selectivity (FM) | 55dB |
Channel Separation (80Hz) | 30dB |
Channel Separation (1kHz) | 37dB |
Channel Separation (10kHz) | 25dB |
Channel Separation (15kHz) | 20dB |
THD (FM Stereo, 1kHz) | 1% |
Suppression (19kHz, 38kHz) | 50dB |
SCA Suppression | 50dB |
Tuning Range (AM) | LW: 150kHz-350kHz, MW: 530kHz-1580kHz, SW: 5.8MHz-11.5MHz |
Sensitivity (10dB SNR, LW) | 50µV |
Sensitivity (10dB SNR, MW) | 25µV |
Sensitivity (10dB SNR, SW) | 15µV |
Selectivity (AM, 10kHz) | 28dB |
Intermediate Frequency (AM) | 470kHz |
Image Rejection (LW, 200kHz) | 65dB |
Image Rejection (MW, 600kHz) | 60dB |
Image Rejection (1400kHz) | 55dB |
Image Rejection (SW, 6MHz) | 55dB |
Image Rejection (11MHz) | 50dB |
IF Rejection (AM) | 50dB |
THD (AM, 1mV, 1kHz, 30% Modulation) | 3% |
SNR (AM) | 40dB |
MSRP (1973) | DM 885 |
Comments